DOLAR 48,4319-0,00%
EURO 56,33660,18%
STERLIN 65,60770,24%
ALTIN 6.832,35-0,96
BIST %
BITCOIN 3845471-0.67927%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: 0.71% 99,27 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,54 0,49 14:46:42
  • AKBNK 72,05 0,28 14:46:35
  • AKSA 10,87 1,12 14:46:33
  • AKSEN 79,15 0,44 14:46:04
  • ALARK 111,60 -0,36 14:46:47
  • ALTNY 17,05 0,95 14:46:59
  • ANSGR 25,86 -1,22 14:45:51
  • ARCLK 92,35 1,43 14:46:59
  • ASELS 395,25 1,80 14:46:55
  • ASTOR 303,25 2,80 14:46:59
  • BALSU 8,70 0,23 14:46:39
  • BERA 13,71 0,66 14:44:46
  • BIMAS 416,00 0,06 14:46:56
  • BRSAN 715,00 -0,07 14:46:51
  • BRYAT 1.654,00 0,00 14:44:06
  • BSOKE 24,92 3,92 14:45:24
  • BTCIM 3,89 1,83 14:46:58
  • CANTE 1,30 -2,26 14:46:47
  • CCOLA 78,70 -0,38 14:46:53
  • CIMSA 44,26 1,10 14:46:54
  • CVKMD 15,83 1,15 14:46:52
  • CWENE 31,52 0,90 14:46:56
  • DAPGM 7,82 2,22 14:46:27
  • DOAS 162,80 -0,06 14:46:25
  • DOHOL 21,70 -0,46 14:46:59
  • DSTKF 2.326,00 0,26 14:46:50
  • ECILC 71,90 -1,71 14:46:57
  • EFOR 18,03 0,73 14:46:58
  • EKGYO 19,46 0,10 14:46:51
  • ENERY 10,73 -2,81 14:46:31
  • ENJSA 112,50 -1,06 14:45:52
  • ENKAI 88,00 0,86 14:46:42
  • EREGL 37,74 1,45 14:46:53
  • ESEN 3,45 2,07 14:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,90 5,04 14:46:51
  • EUREN 3,83 -0,26 14:46:33
  • FENER 2,94 -4,85 14:46:31
  • FROTO 79,00 2,33 14:46:52
  • GARAN 131,60 0,15 14:46:59
  • GENIL 11,12 -0,71 14:46:49
  • GESAN 64,00 5,79 14:46:05
  • GLRMK 164,10 3,66 14:46:32
  • GRSEL 294,25 -1,26 14:45:57
  • GRTHO 203,10 2,89 14:46:58
  • GSRAY 1,04 1,96 14:45:12
  • GUBRF 489,75 2,30 14:46:38
  • HALKB 50,75 -6,62 14:46:56
  • HEKTS 2,78 5,30 14:46:58
  • IEYHO 217,30 1,26 14:45:38
  • ISCTR 12,92 -0,69 14:46:51
  • ISMEN 33,80 -2,03 14:46:33
  • IZENR 6,85 -0,58 14:46:56
  • KCHOL 218,20 1,44 14:46:52
  • KLRHO 62,90 -0,55 14:45:57
  • KRDMD 44,38 1,98 14:46:51
  • KTLEV 43,84 2,72 14:46:51
  • KUYAS 68,75 0,07 14:45:57
  • MAGEN 33,54 -1,06 14:46:38
  • MAVI 36,10 -0,33 14:46:38
  • MGROS 530,50 0,66 14:46:59
  • MIATK 33,76 9,97 14:46:45
  • MPARK 422,50 -1,00 14:43:28
  • OBAMS 5,24 2,34 14:46:39
  • ODAS 7,30 0,83 14:46:51
  • ODINE 1.190,00 -9,98 14:46:31
  • OTKAR 312,50 0,16 14:46:15
  • OYAKC 21,54 -0,09 14:46:29
  • PAHOL 1,31 0,77 14:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 148,30 -6,38 14:46:52
  • PATEK 19,65 2,29 14:46:59
  • PETKM 20,68 3,09 14:46:57
  • PGSUS 148,40 -0,20 14:46:59
  • PSGYO 3,10 2,31 14:46:31
  • QUAGR 3,03 -1,30 14:46:51
  • RALYH 271,25 0,00 14:46:42
  • REEDR 5,53 0,91 14:46:03
  • SAHOL 93,10 0,54 14:46:52
  • SARKY 23,90 1,79 14:46:11
  • SASA 2,49 8,73 14:46:59
  • SISE 40,20 2,87 14:46:53
  • SKBNK 6,22 -0,32 14:46:51
  • SOKM 57,30 -1,21 14:46:27
  • TAVHL 266,50 -0,65 14:46:35
  • TCELL 98,35 0,20 14:46:33
  • THYAO 294,00 -0,68 14:46:57
  • TKFEN 207,00 -1,80 14:46:52
  • TOASO 282,00 2,83 14:46:59
  • TRALT 50,35 -0,89 14:46:53
  • TRENJ 104,20 -0,95 14:45:11
  • TRMET 136,30 -0,73 14:46:37
  • TSKB 11,07 0,91 14:46:37
  • TTKOM 51,55 -0,67 14:46:50
  • TUKAS 1,99 0,00 14:45:43
  • TUPRS 399,75 2,90 14:46:56
  • TURSG 6,11 0,49 14:46:48
  • ULKER 91,90 1,60 14:46:39
  • VAKBN 33,02 -1,78 14:46:53
  • VESTL 27,10 2,42 14:46:59
  • YKBNK 36,06 0,45 14:46:59
  • ZOREN 2,35 0,00 14:47:00