DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6276 0.26%
STERLIN 59,1672 0.19%
ALTIN 6.672,580,18
BIST 12.975,21-1,05%
BITCOIN 3058741-1.16169%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.967 s Değişim: -1.11% -145,37 Adet:   5.249 Mio.Lot Hacim:   104.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 -3,07 16:03:52
  • AGHOL 27,58 -2,13 16:03:35
  • AGROT 3,07 -4,66 16:03:19
  • AKBNK 69,20 -1,56 16:04:07
  • AKSA 10,23 -1,45 16:04:11
  • AKSEN 79,70 -0,93 16:04:08
  • ALARK 87,95 -3,56 16:03:49
  • ALFAS 36,80 -2,18 16:03:26
  • ALTNY 15,29 3,94 16:04:05
  • ANSGR 25,60 -1,46 16:01:44
  • ARCLK 108,00 -2,17 16:02:57
  • ASELS 341,50 1,34 16:04:11
  • ASTOR 205,00 -2,47 16:04:10
  • AVPGY 50,30 -0,59 16:03:59
  • BIMAS 687,00 -0,58 16:04:09
  • BRSAN 509,50 -2,58 16:04:07
  • BRYAT 2.222,00 0,09 16:04:09
  • BSOKE 33,96 0,06 16:03:14
  • BTCIM 6,44 -0,46 16:04:10
  • CANTE 1,64 -2,96 16:03:49
  • CCOLA 67,00 0,37 16:01:44
  • CIMSA 49,18 -1,44 16:03:40
  • CLEBI 1.770,00 -1,67 16:00:49
  • CWENE 30,28 -4,42 16:00:05
  • DAPGM 13,41 -2,12 16:04:11
  • DOAS 191,20 -1,75 16:04:10
  • DOHOL 19,11 -3,04 16:04:12
  • DSTKF 1.967,00 -0,35 16:04:12
  • ECILC 105,00 -1,78 16:03:38
  • EFOR 6,85 -4,33 16:04:11
  • EKGYO 19,39 -2,42 16:04:11
  • ENERY 8,59 1,78 16:03:10
  • ENJSA 118,40 -0,92 16:04:10
  • ENKAI 93,65 -2,45 16:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,24 -2,73 16:04:06
  • EUPWR 40,30 -1,13 16:03:46
  • FROTO 97,45 -2,94 16:04:09
  • GARAN 128,50 -1,40 16:04:07
  • GENIL 10,68 -1,02 16:04:06
  • GESAN 46,98 -3,37 16:04:09
  • GOLTS 367,50 -1,80 16:03:43
  • GRTHO 231,40 -4,14 16:03:38
  • GSRAY 1,07 -0,93 16:03:15
  • GUBRF 478,75 -0,47 16:04:03
  • HALKB 35,96 -2,44 16:03:10
  • HEKTS 2,91 -2,68 16:04:08
  • IEYHO 96,50 -0,31 16:02:26
  • ISCTR 13,15 -1,28 16:04:10
  • ISMEN 39,96 -2,49 16:04:03
  • KARSN 9,45 -1,46 16:04:08
  • KCAER 11,15 -2,02 16:04:06
  • KCHOL 191,60 -1,44 16:03:45
  • KLRHO 105,00 -3,67 16:04:07
  • KONTR 7,83 1,56 16:03:57
  • KRDMD 33,78 -1,05 16:04:07
  • KTLEV 80,60 -0,68 16:04:11
  • KUYAS 83,20 2,46 16:04:03
  • LMKDC 29,80 -3,68 16:03:48
  • MAGEN 57,30 2,50 16:03:49
  • MAVI 41,24 -2,09 16:04:08
  • MGROS 597,50 -1,40 16:04:02
  • MIATK 40,98 -2,89 16:04:07
  • MPARK 409,50 -2,03 16:04:11
  • OBAMS 8,14 -3,33 16:04:09
  • ODAS 6,22 -2,81 16:04:01
  • OTKAR 376,25 -3,65 16:03:20
  • OYAKC 23,68 -1,25 16:02:38
  • PAHOL 1,52 -2,56 16:04:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 116,30 -1,44 16:03:52
  • PATEK 17,53 -3,10 16:04:06
  • PETKM 21,70 4,03 16:04:06
  • PGSUS 176,00 -1,35 16:03:11
  • PSGYO 2,38 -5,18 16:03:48
  • RALYH 217,00 8,18 16:04:00
  • REEDR 7,38 -4,65 16:04:00
  • RYGYO 31,68 1,60 16:03:15
  • SAHOL 89,50 -2,45 16:04:08
  • SASA 2,43 -2,02 16:04:09
  • SELEC 80,85 -1,94 16:00:39
  • SISE 43,84 -2,14 16:04:03
  • SKBNK 11,26 2,46 16:03:49
  • SOKM 50,90 -1,83 16:01:07
  • TABGD 236,60 -0,84 16:03:46
  • TAVHL 316,00 -2,24 16:03:50
  • TCELL 105,90 -2,49 16:04:11
  • THYAO 294,75 -0,84 16:04:08
  • TKFEN 98,00 -0,25 16:04:11
  • TOASO 256,25 -3,67 16:03:46
  • TRALT 42,06 -4,54 16:04:02
  • TRENJ 91,60 -1,29 16:03:53
  • TRMET 123,00 -1,36 16:04:02
  • TSKB 11,38 -1,22 16:03:43
  • TTKOM 57,90 -1,95 16:04:02
  • TTRAK 445,75 -0,67 16:04:09
  • TUPRS 258,00 0,58 16:04:07
  • TURSG 12,67 -0,24 16:04:10
  • ULKER 115,00 -2,46 16:03:47
  • VAKBN 31,18 -1,08 16:04:09
  • VESTL 28,20 -2,56 16:03:43
  • YEOTK 49,74 -3,79 16:04:06
  • YKBNK 34,44 -1,99 16:03:51
  • ZOREN 2,84 -2,07 16:04:04