DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6276 0.26%
STERLIN 59,1672 0.19%
ALTIN 6.672,580,18
BIST 12.975,21-1,05%
BITCOIN 3058741-1.16169%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.967 s Değişim: -1.11% -145,37 Adet:   5.249 Mio.Lot Hacim:   104.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,05 -0,08 16:00:53
  • ECILC 105,00 -1,78 16:03:38
  • ECOGR 35,66 1,36 16:04:31
  • ECZYT 328,75 -1,35 16:01:41
  • EDATA 16,96 -2,53 16:03:29
  • EDIP 34,46 -2,55 16:02:10
  • EFOR 6,86 -4,19 16:04:36
  • EGEEN 5.480,00 -1,97 16:01:30
  • EGEGY 31,06 4,93 16:03:54
  • EGEPO 14,42 1,19 16:04:22
  • EGGUB 117,70 -2,16 16:04:13
  • EGPRO 28,66 -3,44 16:03:56
  • EGSER 2,75 -2,14 16:01:50
  • EKGYO 19,39 -2,42 16:04:36
  • EKIZ 88,60 -5,49 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,46 -1,80 16:04:02
  • EKSUN 5,35 -1,29 16:04:36
  • ELITE 29,46 1,94 16:04:06
  • EMKEL 19,56 -3,83 16:04:35
  • EMNIS 147,10 -0,61 13:55:00
  • EMPAE 42,56 0,05 16:04:34
  • ENDAE 16,15 -1,46 16:04:14
  • ENERY 8,59 1,78 16:03:10
  • ENJSA 118,40 -0,92 16:04:10
  • ENKAI 93,65 -2,45 16:04:30
  • ENSRI 33,44 0,66 16:04:09
  • ENTRA 11,49 0,09 16:04:12
  • EPLAS 5,59 -2,10 16:03:47
  • ERBOS 197,40 -2,37 16:00:24
  • ERCB 55,55 -3,05 16:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,24 -2,73 16:04:23
  • ERSU 25,36 2,01 15:59:53
  • ESCAR 44,04 3,04 16:04:14
  • ESCOM 4,34 -2,91 16:04:08
  • ESEN 3,82 -2,05 16:03:58
  • ETILR 4,03 -0,74 15:58:00
  • ETYAT 21,90 1,67 16:03:46
  • EUHOL 12,77 0,55 13:55:00
  • EUKYO 21,58 -4,09 15:55:04
  • EUPWR 40,24 -1,28 16:04:31
  • EUREN 4,98 9,93 16:03:41
  • EUYO 19,80 3,29 16:03:09
  • EYGYO 2,71 -1,81 16:01:50