DOLAR 48,4319-0,00%
EURO 56,33660,18%
STERLIN 65,60770,24%
ALTIN 6.832,35-0,96
BIST %
BITCOIN 3845471-0.67927%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: 0.70% 97,98 Adet:   6.135 Mio.Lot Hacim:   107.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,05 -0,86 14:47:05
  • ECILC 71,90 -1,71 14:47:26
  • ECOGR 33,04 1,47 14:46:43
  • ECZYT 311,50 0,08 14:46:41
  • EDATA 17,49 -1,46 14:45:14
  • EDIP 35,68 1,19 14:42:59
  • EFOR 18,01 0,61 14:47:15
  • EGEEN 5.037,50 -1,99 14:46:28
  • EGEGY 25,32 -1,40 14:46:31
  • EGEPO 14,31 2,65 14:47:19
  • EGGUB 105,80 -0,38 14:42:46
  • EGPRO 37,56 -0,48 14:46:49
  • EGSER 2,89 -0,34 14:36:23
  • EKDMR 46,50 0,87 14:47:24
  • EKGYO 19,46 0,10 14:47:19
  • EKIM 17,90 1,70 14:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 57,30 0,44 18:10:01
  • EKOS 4,81 -0,41 14:47:26
  • EKSUN 5,61 0,54 14:46:54
  • ELITE 26,04 -0,31 14:47:18
  • EMKEL 12,91 0,08 14:47:00
  • EMNIS 160,00 2,70 10:00:01
  • EMPAE 66,70 -2,20 14:47:20
  • ENDAE 17,79 2,83 14:47:23
  • ENERY 10,72 -2,90 14:47:28
  • ENJSA 112,50 -1,06 14:45:52
  • ENKAI 88,05 0,92 14:47:18
  • ENPRA 56,35 -2,84 10:00:01
  • ENSRI 4,57 -1,30 14:47:17
  • ENTRA 4,24 0,47 14:47:25
  • EPLAS 5,53 1,10 14:46:14
  • ERBOS 146,10 0,34 14:45:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 44,50 2,72 14:46:56
  • EREGL 37,74 1,45 14:47:19
  • ERSU 22,98 -0,09 14:41:09
  • ESCAR 45,86 0,88 14:46:58
  • ESCOM 5,15 1,38 14:46:06
  • ESEN 3,45 2,07 14:47:19
  • ETILR 6,02 5,80 14:46:57
  • ETYAT 16,20 0,43 14:46:44
  • EUHOL 9,90 -0,80 18:10:01
  • EUKYO 13,70 -0,72 14:19:32
  • EUPWR 72,90 5,04 14:47:24
  • EUREN 3,84 0,00 14:47:20
  • EUYO 4,86 0,41 14:38:38
  • EYGYO 2,62 1,95 14:46:19