DOLAR 47,0410 0.09%
EURO 53,5306 -0.13%
STERLIN 62,7751 0.06%
ALTIN 6.044,09-0,04
BIST 14.092,02-1,60%
BITCOIN 0%
Nevşehir
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: -1.60% -229,17 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,35 -0,38 18:10:00
  • ECILC 72,85 -4,02 18:08:42
  • ECOGR 37,90 2,88 18:05:26
  • ECZYT 310,00 -5,85 18:10:00
  • EDATA 17,84 -1,16 18:05:28
  • EDIP 38,10 1,87 18:10:00
  • EFOR 14,46 0,07 18:09:17
  • EGEEN 5.535,00 -1,99 18:08:25
  • EGEGY 30,22 0,00 18:09:49
  • EGEPO 18,74 -1,88 18:09:28
  • EGGUB 96,00 -1,39 18:08:38
  • EGPRO 35,82 -2,24 18:05:28
  • EGSER 2,95 -2,32 18:09:48
  • EKDMR 55,50 0,82 18:09:46
  • EKGYO 20,84 1,76 18:08:37
  • EKIM 23,16 -9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,45 -4,34 18:10:01
  • EKOS 6,05 -2,89 18:10:00
  • EKSUN 6,63 -0,90 18:08:01
  • ELITE 30,82 -0,39 18:08:43
  • EMKEL 20,32 4,58 18:08:32
  • EMNIS 149,90 0,20 18:09:26
  • EMPAE 73,10 2,24 18:10:00
  • ENDAE 16,70 0,12 18:10:00
  • ENERY 9,98 2,78 18:09:55
  • ENJSA 102,50 -1,44 18:09:43
  • ENKAI 89,80 -0,55 18:10:00
  • ENPRA 62,55 -1,34 18:09:03
  • ENSRI 5,45 -5,05 18:09:23
  • ENTRA 4,60 -1,08 18:10:00
  • EPLAS 5,42 -4,75 18:08:10
  • ERBOS 162,10 -4,03 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,60 -0,96 18:09:39
  • EREGL 40,86 1,14 18:09:44
  • ERSU 22,52 -3,76 18:10:01
  • ESCAR 48,50 0,33 18:10:00
  • ESCOM 5,70 -3,55 18:10:00
  • ESEN 3,49 -1,13 18:10:00
  • ETILR 6,64 6,24 18:09:02
  • ETYAT 13,25 -4,68 18:09:45
  • EUHOL 10,15 -0,49 18:10:01
  • EUKYO 12,71 -0,70 18:10:01
  • EUPWR 88,60 -3,12 18:09:27
  • EUREN 4,09 -0,97 18:10:00
  • EUYO 4,88 -0,61 18:10:01
  • EYGYO 2,31 -2,12 18:08:11