DOLAR 47,0410 0.09%
EURO 53,5306 -0.13%
STERLIN 62,7751 0.06%
ALTIN 6.044,09-0,04
BIST 14.092,02-1,60%
BITCOIN 0%
Nevşehir
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: -1.60% -229,17 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 457,00 -5,72 18:10:00
  • KAREL 10,70 3,58 18:10:00
  • KARSN 10,97 -6,32 18:10:00
  • KARTN 184,50 2,56 18:09:46
  • KATMR 2,43 -3,57 18:09:58
  • KAYSE 4,13 -0,72 18:10:00
  • KBORU 26,00 -1,22 18:09:18
  • KCAER 12,99 -2,99 18:10:00
  • KCHOL 191,50 -0,67 18:09:39
  • KENT 355,50 -1,52 18:05:26
  • KERVN 6,69 3,72 18:10:01
  • KFEIN 8,83 -0,56 18:08:25
  • KGYO 6,89 -7,27 18:10:00
  • KIMMR 15,05 -0,13 18:09:48
  • KLGYO 4,95 -1,98 18:09:59
  • KLKIM 28,34 -0,49 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 -4,48 18:08:01
  • KLNMA 9,30 -4,12 18:09:31
  • KLRHO 87,70 2,51 18:10:00
  • KLSER 25,40 -0,63 18:10:00
  • KLSYN 13,90 -0,36 18:10:00
  • KLYPV 61,50 -0,49 18:10:00
  • KMPUR 17,94 -0,06 18:10:00
  • KNFRT 11,89 -2,14 18:08:49
  • KOCMT 3,81 1,87 18:10:00
  • KONKA 13,00 -3,42 18:10:00
  • KONTR 5,96 9,96 18:10:01
  • KONYA 3.785,00 -2,32 18:10:00
  • KOPOL 6,25 -2,34 18:10:00
  • KORDS 78,50 -2,12 18:10:00
  • KOTON 13,77 -2,06 18:10:00
  • KRDMA 40,74 3,09 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 130,50 -4,74 18:08:30
  • KRDMD 38,24 1,22 18:09:38
  • KRGYO 2,50 -1,57 18:10:00
  • KRONT 25,24 2,60 18:10:00
  • KRPLS 8,86 -1,66 18:10:00
  • KRSTL 10,14 -2,12 18:10:00
  • KRTEK 22,18 -1,07 18:10:01
  • KRVGD 2,71 -1,81 18:10:00
  • KSTUR 2.782,50 -0,63 18:08:01
  • KTLEV 196,00 3,16 18:10:00
  • KTSKR 107,30 9,94 18:10:00
  • KUTPO 83,45 -1,13 18:08:01
  • KUVVA 133,80 -1,55 18:08:55
  • KUYAS 70,60 1,00 18:10:00
  • KZBGY 2,23 -1,33 18:09:23
  • KZGYO 21,16 -2,04 18:10:00