DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6276 0.26%
STERLIN 59,1672 0.19%
ALTIN 6.672,580,18
BIST 12.975,21-1,05%
BITCOIN 3058741-1.16169%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.970 s Değişim: -1.09% -142,47 Adet:   5.254 Mio.Lot Hacim:   104.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 513,00 3,43 16:04:08
  • KAREL 8,69 -3,34 16:04:16
  • KARSN 9,45 -1,46 16:04:21
  • KARTN 67,35 -5,14 16:03:42
  • KATMR 2,73 1,11 16:04:10
  • KAYSE 4,42 -2,00 16:04:12
  • KBORU 21,34 2,40 16:04:03
  • KCAER 11,15 -2,02 16:04:06
  • KCHOL 191,60 -1,44 16:03:45
  • KENT 415,75 1,46 13:55:00
  • KERVN 4,30 -4,66 09:55:24
  • KFEIN 8,17 -2,62 16:04:01
  • KGYO 9,15 0,00 16:03:44
  • KIMMR 17,51 -2,99 16:03:15
  • KLGYO 5,13 -3,93 16:04:03
  • KLKIM 36,64 -4,33 16:04:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 -3,18 16:03:57
  • KLNMA 9,90 -0,90 13:55:00
  • KLRHO 105,10 -3,58 16:04:20
  • KLSER 25,46 -1,62 16:04:18
  • KLSYN 9,69 -0,62 16:00:00
  • KLYPV 59,75 -2,05 16:02:05
  • KMPUR 15,94 -1,18 16:02:04
  • KNFRT 10,81 1,22 16:03:39
  • KOCMT 2,49 -0,40 16:03:48
  • KONKA 16,07 -3,13 16:03:35
  • KONTR 7,83 1,56 16:03:57
  • KONYA 3.812,50 -1,49 16:03:10
  • KOPOL 5,54 -0,89 16:03:09
  • KORDS 57,50 -2,95 16:00:05
  • KOTON 14,62 -1,88 16:01:31
  • KRDMA 30,36 -3,37 16:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,00 1,43 16:04:16
  • KRDMD 33,78 -1,05 16:04:07
  • KRGYO 2,69 -1,10 16:04:19
  • KRONT 20,28 -1,07 16:03:10
  • KRPLS 8,53 -3,40 16:01:54
  • KRSTL 8,77 -2,12 16:03:40
  • KRTEK 23,84 -2,61 15:59:20
  • KRVGD 2,68 -1,47 16:03:40
  • KSTUR 2.982,50 -0,08 12:55:18
  • KTLEV 80,60 -0,68 16:04:18
  • KTSKR 82,15 -2,20 16:03:02
  • KUTPO 88,30 -2,75 16:02:17
  • KUVVA 123,80 -1,98 16:02:27
  • KUYAS 83,20 2,46 16:04:03
  • KZBGY 3,30 -5,44 16:03:41
  • KZGYO 23,16 -1,03 16:00:52