DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
STERLIN 66,4170-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BIST %
BITCOIN 4013424-1.02179%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.69% 76,69 Adet:   188 Mio.Lot Hacim:   3.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,175
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 94,05 10,00 10:02:18
  • KARCL 31,68 3,06 10:04:06
  • KAREL 4,54 2,02 10:03:29
  • KARSN 6,94 2,66 10:03:30
  • KARTN 85,30 0,95 10:04:04
  • KATMR 1,11 0,91 10:03:49
  • KAYSE 2,48 2,06 10:04:06
  • KBORU 8,69 2,60 10:03:58
  • KCAER 8,76 0,69 10:03:21
  • KCHOL 196,50 -0,51 10:04:04
  • KENT 233,10 0,47 09:55:09
  • KERVN 5,84 8,96 09:55:09
  • KFEIN 4,91 2,51 10:03:55
  • KGYO 8,02 0,75 10:03:23
  • KIMMR 8,90 0,00 10:00:49
  • KLGYO 3,90 2,36 10:03:31
  • KLKIM 18,83 0,00 10:03:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,13 0,55 10:03:37
  • KLNMA 7,20 1,84 09:55:11
  • KLRHO 10,27 3,42 10:04:06
  • KLSER 15,40 0,26 10:03:38
  • KLSYN 14,43 -3,80 10:03:48
  • KLYPV 48,68 0,95 10:03:40
  • KMPUR 11,80 0,00 10:02:40
  • KNFRT 6,81 0,15 10:01:38
  • KOCMT 2,32 2,20 10:03:36
  • KONKA 6,80 2,56 10:03:38
  • KONTR 1,29 1,57 09:55:11
  • KONYA 2.760,00 0,00 10:03:16
  • KOPOL 2,79 1,45 10:03:47
  • KORDS 2,61 2,35 10:03:20
  • KOTON 8,80 2,80 10:04:03
  • KPEKS 42,64 1,28 10:03:53
  • KRDMA 34,74 1,28 10:03:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 40,26 1,16 10:03:54
  • KRDMD 38,74 0,36 10:03:39
  • KRGYO 3,17 0,96 10:03:42
  • KRONT 16,63 3,04 10:03:41
  • KRPLS 8,50 1,55 10:02:44
  • KRSTL 6,10 0,00 10:02:42
  • KRTEK 4,63 2,21 10:02:29
  • KRVGD 2,01 0,00 18:10:01
  • KSTUR 1.455,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 4,18 2,70 10:04:06
  • KTSKR 52,00 2,67 10:02:35
  • KUTPO 58,70 0,00 10:02:54
  • KUVVA 77,15 -4,75 10:03:11
  • KUYAS 9,29 5,21 10:04:05
  • KZBGY 1,09 2,83 10:02:59
  • KZGYO 17,52 1,86 10:03:56