DOLAR 48,4319-0,00%
EURO 56,33660,18%
STERLIN 65,60770,24%
ALTIN 6.832,35-0,96
BIST %
BITCOIN 3845471-0.67927%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: 0.71% 99,27 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 371,75 4,35 14:47:06
  • KARCL 179,90 -2,70 14:47:20
  • KAREL 8,05 -0,62 14:47:09
  • KARSN 13,94 9,94 14:47:05
  • KARTN 157,60 -1,50 14:41:37
  • KATMR 1,85 0,54 14:47:01
  • KAYSE 4,02 1,01 14:47:22
  • KBORU 17,17 -2,44 14:47:17
  • KCAER 14,03 0,94 14:47:14
  • KCHOL 218,40 1,53 14:47:28
  • KENT 346,50 -1,35 09:55:09
  • KERVN 8,86 6,75 09:55:09
  • KFEIN 7,95 0,76 14:45:59
  • KGYO 11,99 -1,56 14:47:24
  • KIMMR 13,01 0,00 14:46:49
  • KLGYO 4,71 -0,84 14:42:45
  • KLKIM 26,42 0,61 14:46:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,64 0,51 14:47:13
  • KLNMA 8,85 0,00 09:55:06
  • KLRHO 62,85 -0,63 14:47:14
  • KLSER 23,42 1,91 14:46:43
  • KLSYN 16,11 2,68 14:44:26
  • KLYPV 61,90 -0,56 14:45:12
  • KMPUR 17,93 -1,21 14:47:28
  • KNFRT 13,05 9,94 14:42:34
  • KOCMT 4,11 9,89 14:44:21
  • KONKA 9,35 1,85 14:46:50
  • KONTR 3,25 -2,40 12:55:00
  • KONYA 3.825,00 -1,29 14:37:53
  • KOPOL 5,04 0,80 14:47:15
  • KORDS 81,70 4,08 14:46:49
  • KOTON 12,13 0,33 14:41:19
  • KPEKS 98,70 3,95 14:47:17
  • KRDMA 56,65 0,80 14:47:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 104,60 4,97 14:44:40
  • KRDMD 44,40 2,02 14:47:18
  • KRGYO 3,00 2,04 14:46:46
  • KRONT 24,00 -3,23 14:47:08
  • KRPLS 12,43 10,00 14:46:26
  • KRSTL 8,76 0,23 14:43:49
  • KRTEK 5,21 4,41 14:42:49
  • KRVGD 2,26 1,80 14:40:46
  • KSTUR 2.145,00 -2,90 09:55:06
  • KTLEV 43,80 2,62 14:47:23
  • KTSKR 76,70 -0,39 14:43:59
  • KUTPO 78,45 0,64 14:43:41
  • KUVVA 184,40 -3,20 14:44:19
  • KUYAS 68,75 0,07 14:45:57
  • KZBGY 1,85 0,54 14:40:46
  • KZGYO 22,68 1,61 14:46:40