DOLAR 48,4256-0,01%
EURO 56,33030,17%
STERLIN 65,59740,22%
ALTIN 6.841,13-0,84
BIST %
BITCOIN 3846563-0.6329%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.106 s Değişim: 0.67% 94,05 Adet:   5.171 Mio.Lot Hacim:   100.615 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 0,76 14:34:06
  • AKBNK 72,20 0,49 14:34:07
  • AKSA 10,88 1,21 14:34:00
  • AKSEN 79,20 0,51 14:33:32
  • ALARK 112,10 0,09 14:34:07
  • ALTNY 17,06 1,01 14:33:07
  • ANSGR 25,86 -1,22 14:34:02
  • ARCLK 92,35 1,43 14:33:54
  • ASELS 396,00 2,00 14:34:08
  • ASTOR 303,00 2,71 14:34:05
  • BALSU 8,70 0,23 14:33:50
  • BERA 13,71 0,66 14:34:05
  • BIMAS 417,00 0,30 14:33:47
  • BRSAN 715,50 0,00 14:34:07
  • BRYAT 1.655,00 0,06 14:32:23
  • BSOKE 24,94 4,00 14:34:01
  • BTCIM 3,91 2,36 14:33:25
  • CANTE 1,31 -1,50 14:34:04
  • CCOLA 78,80 -0,25 14:33:39
  • CIMSA 44,40 1,42 14:33:51
  • CVKMD 15,81 1,02 14:34:09
  • CWENE 31,46 0,70 14:33:57
  • DAPGM 7,82 2,22 14:33:04
  • DOAS 162,90 0,00 14:34:01
  • DOHOL 21,72 -0,37 14:33:36
  • DSTKF 2.326,00 0,26 14:34:00
  • ECILC 71,90 -1,71 14:33:23
  • EFOR 18,10 1,12 14:33:38
  • EKGYO 19,42 -0,10 14:34:01
  • ENERY 10,82 -1,99 14:33:40
  • ENJSA 113,00 -0,62 14:33:58
  • ENKAI 88,00 0,86 14:33:46
  • EREGL 37,62 1,13 14:33:35
  • ESEN 3,44 1,78 14:32:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,00 5,19 14:34:06
  • EUREN 3,83 -0,26 14:33:51
  • FENER 2,94 -4,85 14:32:45
  • FROTO 79,05 2,40 14:34:08
  • GARAN 131,80 0,30 14:34:11
  • GENIL 11,17 -0,27 14:34:00
  • GESAN 64,15 6,03 14:34:04
  • GLRMK 164,50 3,92 14:33:55
  • GRSEL 294,25 -1,26 14:33:50
  • GRTHO 199,10 0,86 14:34:07
  • GSRAY 1,03 0,98 14:32:27
  • GUBRF 489,75 2,30 14:34:08
  • HALKB 50,85 -6,44 14:34:08
  • HEKTS 2,72 3,03 14:34:11
  • IEYHO 217,60 1,40 14:33:58
  • ISCTR 12,93 -0,61 14:34:07
  • ISMEN 33,82 -1,97 14:33:39
  • IZENR 6,86 -0,44 14:28:18
  • KCHOL 218,30 1,49 14:34:10
  • KLRHO 62,85 -0,63 14:32:58
  • KRDMD 44,02 1,15 14:32:31
  • KTLEV 43,72 2,44 14:34:09
  • KUYAS 68,80 0,15 14:32:41
  • MAGEN 33,32 -1,71 14:34:11
  • MAVI 36,12 -0,28 14:33:15
  • MGROS 529,00 0,38 14:33:35
  • MIATK 33,76 9,97 14:30:47
  • MPARK 423,25 -0,82 14:33:59
  • OBAMS 5,28 3,13 14:34:08
  • ODAS 7,30 0,83 14:34:07
  • ODINE 1.190,00 -9,98 14:28:56
  • OTKAR 312,75 0,24 14:32:30
  • OYAKC 21,54 -0,09 14:34:11
  • PAHOL 1,30 0,00 14:34:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 148,90 -6,00 14:34:05
  • PATEK 19,62 2,13 14:33:33
  • PETKM 20,64 2,89 14:34:03
  • PGSUS 148,50 -0,13 14:34:01
  • PSGYO 3,10 2,31 14:33:58
  • QUAGR 3,04 -0,98 14:34:05
  • RALYH 271,50 0,09 14:34:00
  • REEDR 5,53 0,91 14:32:33
  • SAHOL 93,15 0,59 14:34:10
  • SARKY 23,88 1,70 14:33:19
  • SASA 2,42 5,68 14:34:11
  • SISE 40,20 2,87 14:34:11
  • SKBNK 6,23 -0,16 14:34:04
  • SOKM 57,70 -0,52 14:32:50
  • TAVHL 267,75 -0,19 14:33:48
  • TCELL 98,80 0,66 14:33:34
  • THYAO 294,25 -0,59 14:34:04
  • TKFEN 207,50 -1,57 14:33:19
  • TOASO 283,00 3,19 14:33:25
  • TRALT 50,20 -1,18 14:34:03
  • TRENJ 104,00 -1,14 14:33:34
  • TRMET 136,20 -0,80 14:33:54
  • TSKB 11,08 1,00 14:32:27
  • TTKOM 51,70 -0,39 14:33:22
  • TUKAS 1,99 0,00 14:33:02
  • TUPRS 397,75 2,38 14:33:59
  • TURSG 6,09 0,16 14:33:35
  • ULKER 92,05 1,77 14:34:11
  • VAKBN 33,08 -1,61 14:34:02
  • VESTL 27,00 2,04 14:34:07
  • YKBNK 36,06 0,45 14:34:11
  • ZOREN 2,35 0,00 14:34:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.