DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6276 0.26%
STERLIN 59,1672 0.19%
ALTIN 6.672,580,18
BIST 12.975,21-1,05%
BITCOIN 3058741-1.16169%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.970 s Değişim: -1.09% -142,47 Adet:   5.254 Mio.Lot Hacim:   104.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,00 -5,18 16:04:47
  • SAHOL 89,55 -2,40 16:04:49
  • SAMAT 5,47 -1,80 16:00:36
  • SANEL 33,72 -1,17 16:02:48
  • SANFM 8,06 3,20 16:04:44
  • SANKO 19,85 -1,54 16:02:48
  • SARKY 26,26 -2,23 16:03:01
  • SASA 2,43 -2,02 16:04:45
  • SAYAS 40,02 -2,53 16:04:14
  • SDTTR 226,70 7,03 16:04:47
  • SEGMN 61,00 5,45 16:04:47
  • SEGYO 4,62 -1,07 16:02:54
  • SEKFK 11,16 5,28 16:04:33
  • SEKUR 7,00 -2,23 16:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,85 -1,94 16:00:39
  • SELVA 2,22 -3,48 16:04:47
  • SERNT 8,90 -1,11 16:04:49
  • SEYKM 4,50 -2,17 15:59:39
  • SILVR 2,44 -2,40 15:59:21
  • SISE 43,84 -2,14 16:04:33
  • SKBNK 11,25 2,37 16:04:42
  • SKTAS 3,04 -3,80 16:04:22
  • SKYLP 266,50 -2,47 16:04:34
  • SKYMD 12,16 -2,25 16:04:49
  • SMART 31,62 -0,69 16:01:16
  • SMRTG 6,67 2,93 16:04:34
  • SMRVA 58,15 -2,19 16:04:21
  • SNGYO 3,50 -2,51 16:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,83 -2,30 16:04:34
  • SNPAM 21,08 -0,47 09:55:22
  • SODSN 9,46 0,00 09:55:24
  • SOKE 15,61 -0,95 16:04:10
  • SOKM 50,90 -1,83 16:01:07
  • SONME 138,70 -1,49 15:59:17
  • SRVGY 3,12 -2,50 16:03:54
  • SUMAS 255,25 -0,78 09:55:22
  • SUNTK 33,40 -1,36 16:04:40
  • SURGY 54,65 -2,24 16:04:06
  • SUWEN 8,88 -1,33 15:55:59
  • SVGYO 14,94 2,82 16:04:47