DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
STERLIN 66,4170-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BIST %
BITCOIN 4013424-1.02179%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.69% 76,69 Adet:   188 Mio.Lot Hacim:   3.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,175
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,66 0,96 10:02:59
  • SAHOL 86,60 -0,46 10:03:18
  • SAMAT 3,09 -0,32 10:02:41
  • SANEL 24,74 -3,96 10:03:12
  • SANFM 3,00 0,33 10:03:16
  • SANKO 21,78 2,25 10:02:49
  • SARAE 29,20 6,49 10:03:10
  • SARKY 16,00 0,00 10:02:40
  • SASA 1,61 0,63 10:03:18
  • SAYAS 32,86 4,05 10:03:16
  • SDTTR 12,79 2,90 10:03:16
  • SEGMN 13,69 4,34 10:02:40
  • SEGYO 2,35 -0,84 09:55:09
  • SEKFK 2,55 -3,04 10:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,30 2,80 10:02:46
  • SELEC 71,00 -2,61 10:01:07
  • SELVA 0,96 1,05 10:02:09
  • SERNT 5,25 2,34 10:03:16
  • SEYKM 2,36 -0,42 10:03:19
  • SILVR 1,40 0,00 10:00:40
  • SISE 33,86 -0,06 10:03:16
  • SKBNK 3,12 0,00 10:00:17
  • SKTAS 1,54 0,65 10:02:56
  • SKYLP 64,00 4,58 10:03:20
  • SKYMD 9,00 1,47 10:02:40
  • SMART 10,31 2,79 10:03:16
  • SMRTG 3,97 4,75 10:03:16
  • SMRVA 5,00 3,31 10:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,40 0,00 10:01:21
  • SNICA 1,88 0,00 18:10:01
  • SODSN 5,07 0,00 09:55:11
  • SOHOE 7,15 -0,14 10:03:08
  • SOKE 7,63 2,55 10:01:54
  • SOKM 57,25 -0,26 10:02:14
  • SONME 94,25 -0,26 10:02:28
  • SRVGY 1,81 2,26 10:01:27
  • SSAAT 22,46 0,00 10:02:37
  • SUMAS 159,00 1,47 09:55:11
  • SUNTK 19,10 3,64 10:03:09
  • SURGY 16,40 0,00 10:02:50
  • SUWEN 4,25 1,19 10:02:30
  • SVGYO 1,92 0,00 10:03:13