DOLAR 48,4319-0,00%
EURO 56,33660,18%
STERLIN 65,60770,24%
ALTIN 6.832,35-0,96
BIST %
BITCOIN 3845471-0.67927%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: 0.71% 99,27 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,54 0,62 14:46:43
  • SAHOL 93,20 0,65 14:47:21
  • SAMAT 5,19 0,19 14:42:31
  • SANEL 54,10 0,74 14:46:31
  • SANFM 9,49 -0,94 14:45:58
  • SANKO 19,65 -1,11 14:41:24
  • SARAE 78,60 4,24 14:47:23
  • SARKY 23,90 1,79 14:46:11
  • SASA 2,49 8,73 14:47:23
  • SAYAS 57,80 3,58 14:47:19
  • SDTTR 21,70 0,37 14:47:19
  • SEGMN 47,66 3,38 14:46:42
  • SEGYO 3,56 -0,28 14:37:09
  • SEKFK 4,42 -0,23 14:44:27
  • SEKUR 9,80 -1,21 14:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,25 1,19 14:47:21
  • SELVA 1,54 0,00 14:46:45
  • SERNT 8,49 1,68 14:46:09
  • SEYKM 4,31 1,41 14:43:49
  • SILVR 2,17 0,00 14:44:51
  • SISE 40,22 2,92 14:47:19
  • SKBNK 6,22 -0,32 14:47:10
  • SKTAS 3,29 0,61 14:45:42
  • SKYLP 183,50 -9,96 14:43:46
  • SKYMD 16,94 8,73 14:45:49
  • SMART 22,64 -0,35 14:46:19
  • SMRTG 8,55 0,12 14:46:58
  • SMRVA 10,32 -0,77 14:47:22
  • SNGYO 3,20 -1,23 14:42:52
  • SNICA 3,11 0,32 14:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,02 -1,22 09:55:09
  • SODSN 7,44 1,22 09:55:09
  • SOHOE 10,52 0,96 14:47:15
  • SOKE 11,61 1,66 14:39:13
  • SOKM 57,30 -1,21 14:46:27
  • SONME 135,50 0,52 14:43:49
  • SRVGY 2,45 1,24 14:41:13
  • SSAAT 32,94 0,80 14:47:20
  • SUMAS 255,00 0,00 09:55:09
  • SUNTK 33,38 1,95 14:44:39
  • SURGY 30,56 2,55 14:47:18
  • SUWEN 6,73 -0,30 14:44:31
  • SVGYO 15,72 4,73 14:46:57