DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
STERLIN 66,4170-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BIST %
BITCOIN 4013424-1.02179%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.181 s Değişim: 0.58% 64,31 Adet:   107 Mio.Lot Hacim:   1.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 11196
EN DÜŞÜK 11,178
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,35 1,52 10:01:00
  • DAPGM 2,39 2,58 10:02:28
  • DARDL 0,93 0,00 18:10:00
  • DCTTR 4,43 3,99 10:02:20
  • DENGE 1,28 0,00 18:10:00
  • DERHL 1,25 0,00 10:02:08
  • DERIM 19,02 0,00 10:02:08
  • DESA 8,07 0,00 10:01:33
  • DESPC 21,88 0,00 10:02:04
  • DEVA 72,55 0,00 10:00:02
  • DGATE 52,45 1,75 10:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,10 0,00 09:55:09
  • DGNMO 4,81 -3,80 10:02:22
  • DIRIT 13,71 0,00 09:55:09
  • DITAS 7,30 4,43 10:02:07
  • DMRGD 6,18 -1,90 10:02:13
  • DMSAS 5,57 1,64 09:55:09
  • DNISI 3,66 0,00 10:00:16
  • DOAS 131,00 0,31 10:02:20
  • DOCO 11.732,50 0,00 10:02:26
  • DOFER 17,66 0,00 10:00:55
  • DOFRB 57,85 1,67 10:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 14,81 7,71 10:02:29
  • DOHOL 16,40 0,12 10:02:30
  • DOKTA 13,23 0,00 09:55:09
  • DSTKF 143,60 0,00 18:10:00
  • DUNYH 15,12 2,44 10:02:28
  • DURDO 6,09 1,33 10:01:05
  • DURKN 8,74 0,00 10:00:11
  • DYOBY 7,99 0,00 10:00:22
  • DZGYO 6,71 0,60 10:01:23