DOLAR 48,4319-0,00%
EURO 56,33660,18%
STERLIN 65,60770,24%
ALTIN 6.832,35-0,96
BIST %
BITCOIN 3845471-0.67927%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.114 s Değişim: 0.73% 101,85 Adet:   6.249 Mio.Lot Hacim:   108.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,70 0,23 14:47:17
  • GARFA 26,18 -1,06 14:47:02
  • GATEG 292,00 2,82 18:10:01
  • GEDIK 5,74 0,17 14:40:26
  • GEDZA 27,62 0,58 14:44:16
  • GENIL 11,12 -0,71 14:46:49
  • GENKM 10,75 -3,59 14:47:18
  • GENTS 5,17 0,39 14:45:25
  • GEREL 37,22 -3,37 14:47:19
  • GESAN 64,10 5,95 14:47:06
  • GIPTA 76,15 9,96 14:46:32
  • GLBMD 11,49 -0,95 14:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,15 -0,39 14:47:17
  • GLDTR 571,50 -1,17 14:43:38
  • GLRMK 164,10 3,66 14:47:03
  • GLRYH 2,92 0,69 14:46:51
  • GLYHO 16,50 -0,84 14:47:04
  • GMSTR 617,00 -0,92 14:46:47
  • GMTAS 49,14 6,87 14:47:15
  • GOKNR 16,92 1,26 14:44:41
  • GOLDA 12,28 0,66 14:46:18
  • GOLTS 293,25 0,51 14:26:18
  • GOODY 2,70 1,89 14:44:10
  • GOZDE 21,82 0,93 14:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,45 2,32 14:27:22
  • GRSEL 294,25 -1,26 14:45:57
  • GRTHO 202,60 2,63 14:47:15
  • GSDDE 13,07 1,95 14:45:58
  • GSDHO 4,64 3,11 14:37:29
  • GSRAY 1,04 1,96 14:45:12
  • GUBRF 491,00 2,56 14:47:18
  • GUNDG 1.131,00 -9,95 14:40:17
  • GWIND 22,60 1,16 14:45:38
  • GZNMI 51,80 -2,17 14:46:43