DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
STERLIN 66,4170-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BIST %
BITCOIN 4013424-1.02179%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.69% 76,69 Adet:   188 Mio.Lot Hacim:   3.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,175
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,95 4,24 10:03:41
  • A1YEN 1,37 3,01 10:03:09
  • AAGYO 7,50 2,32 10:04:05
  • ACSEL 75,25 1,01 10:03:21
  • ADEL 23,00 0,44 10:04:12
  • ADESE 0,50 2,04 10:04:04
  • ADGYO 40,02 0,50 10:03:35
  • AEFES 16,04 -1,11 10:04:16
  • AFYON 10,96 0,00 10:02:28
  • AGESA 195,20 0,00 10:03:45
  • AGHOL 28,82 0,00 10:03:21
  • AGROT 1,12 2,75 10:03:38
  • AGYO 6,26 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 44,54 1,69 10:03:56
  • AHSGY 5,60 2,38 10:04:09
  • AKBNK 63,20 -0,24 10:04:13
  • AKCNS 181,90 0,78 10:03:44
  • AKENR 6,65 2,31 10:04:12
  • AKFGY 2,23 0,90 10:04:04
  • AKFIS 15,96 3,57 10:04:05
  • AKFYE 3,70 1,37 10:04:16
  • AKGRT 4,77 0,00 10:02:05
  • AKHAN 22,32 3,24 10:04:14
  • AKMGY 179,10 1,47 10:02:09
  • AKSA 10,47 1,65 10:04:05
  • AKSEN 61,90 2,15 10:04:12
  • AKSGY 9,11 -0,87 10:00:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,91 5,31 10:04:04
  • AKYHO 1,44 0,00 10:02:54
  • ALARK 101,20 -0,10 10:03:29
  • ALBRK 8,01 -0,37 10:04:04
  • ALBTN 20,02 3,14 10:04:12
  • ALCAR 580,00 0,96 10:03:38
  • ALCTL 63,00 0,56 10:02:03
  • ALFAS 24,60 5,40 10:04:08
  • ALGYO 2,55 1,19 10:03:08
  • ALKA 4,96 3,12 10:04:03
  • ALKIM 9,50 0,00 10:04:16
  • ALKLC 28,38 3,50 10:04:15
  • ALTNY 10,76 3,26 10:03:45
  • ALVES 0,48 0,00 09:55:11
  • ANELE 7,83 3,03 10:04:16
  • ANGEN 6,48 1,41 10:03:53
  • ANHYT 92,80 -0,43 10:03:54
  • ANSGR 20,88 0,29 10:02:56
  • APBDL 33,44 0,00 09:56:01
  • APGLD 508,00 -2,54 10:00:40
  • APLIB 42,44 0,00 10:03:02
  • APMDL 24,61 0,00 10:03:56
  • APX30 35,62 3,46 10:00:02
  • ARASE 71,80 2,64 10:04:11
  • ARCLK 71,95 0,84 10:04:16
  • ARDYZ 56,90 4,50 10:04:16
  • ARENA 11,82 0,00 10:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,42 1,62 10:02:11
  • ARMGD 106,50 3,20 10:04:13
  • ARSAN 2,96 1,37 10:04:11
  • ARTMS 28,78 0,00 09:55:11
  • ARZUM 0,98 2,08 10:00:17
  • ASELS 338,75 0,22 10:04:16
  • ASGYO 8,88 1,02 10:03:10
  • ASTOR 156,80 9,96 10:04:13
  • ASUZU 38,22 0,00 10:01:16
  • ATAGY 6,82 0,00 09:55:11
  • ATAKP 35,38 1,90 10:03:49
  • ATATP 207,30 3,34 10:04:14
  • ATATR 3,98 2,58 10:04:12
  • ATEKS 76,95 0,00 09:55:11
  • ATLAS 4,42 0,91 10:03:29
  • ATSYH 70,50 0,00 09:55:11
  • AVGYO 13,82 2,45 10:02:59
  • AVHOL 28,86 0,28 10:03:55
  • AVOD 2,18 0,00 10:02:48
  • AVPGY 47,68 0,59 10:02:48
  • AVTUR 6,80 1,49 10:03:01
  • AYCES 286,00 0,00 10:03:56
  • AYDEM 21,66 1,88 10:03:09
  • AYEN 23,92 3,55 10:04:08
  • AYES 5,70 0,00 09:55:11
  • AYGAZ 271,50 0,93 10:04:03
  • AZTEK 3,05 7,02 10:00:12