DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6276 0.26%
STERLIN 59,1672 0.19%
ALTIN 6.672,580,18
BIST 12.975,21-1,05%
BITCOIN 3058741-1.16169%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.970 s Değişim: -1.09% -142,47 Adet:   5.254 Mio.Lot Hacim:   104.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,00 -4,11 16:04:23
  • A1YEN 33,08 -1,84 16:04:16
  • ACSEL 109,40 2,72 16:04:23
  • ADEL 42,06 -9,97 16:04:20
  • ADESE 0,94 -2,08 16:04:12
  • ADGYO 56,00 -4,03 16:03:34
  • AEFES 16,73 -2,96 16:04:22
  • AFYON 13,95 -0,99 16:03:31
  • AGESA 220,60 -1,78 16:01:10
  • AGHOL 27,58 -2,13 16:03:35
  • AGROT 3,06 -4,97 16:04:30
  • AGYO 8,49 -0,35 16:00:12
  • AHGAZ 23,68 9,12 16:04:23
  • AHSGY 17,84 -3,04 16:04:22
  • AKBNK 69,15 -1,64 16:04:23
  • AKCNS 192,80 -2,72 16:02:51
  • AKENR 9,74 -3,66 16:04:20
  • AKFGY 2,73 -2,50 16:04:32
  • AKFIS 41,90 -4,60 16:03:46
  • AKFYE 22,80 -3,88 16:04:23
  • AKGRT 7,04 -0,85 16:02:29
  • AKHAN 26,94 0,75 16:04:31
  • AKMGY 318,75 -1,47 16:01:53
  • AKSA 10,23 -1,45 16:04:11
  • AKSEN 79,85 -0,75 16:04:28
  • AKSGY 9,05 -0,66 16:04:30
  • AKSUE 29,14 -1,49 16:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,54 -1,55 16:02:17
  • ALARK 87,95 -3,56 16:04:21
  • ALBRK 8,20 -1,91 16:03:55
  • ALCAR 713,00 -1,93 16:00:01
  • ALCTL 129,60 -4,57 16:02:27
  • ALFAS 36,80 -2,18 16:03:26
  • ALGYO 5,65 -0,70 16:04:03
  • ALKA 12,60 9,95 16:03:23
  • ALKIM 17,95 2,51 16:03:40
  • ALKLC 354,75 4,03 16:04:24
  • ALTNY 15,28 3,87 16:04:31
  • ALVES 3,19 -4,78 16:04:32
  • ANELE 17,87 -4,28 16:03:38
  • ANGEN 10,38 -1,70 16:03:17
  • ANHYT 108,50 -1,72 16:04:16
  • ANSGR 25,60 -1,46 16:01:44
  • APBDL 34,30 -0,17 16:03:40
  • APGLD 560,00 -0,75 16:03:30
  • APLIB 44,24 -1,34 16:04:16
  • APMDL 24,15 -1,59 16:04:07
  • APX30 36,10 -0,96 16:01:07
  • ARASE 94,80 -2,02 16:04:10
  • ARCLK 108,00 -2,17 16:02:57
  • ARDYZ 38,92 -2,11 16:04:29
  • ARENA 24,72 -1,12 16:03:43
  • ARFYE 27,02 -1,17 16:03:37
  • ARMGD 129,20 3,61 16:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,59 -3,23 16:02:58
  • ARTMS 42,72 -0,19 16:04:11
  • ARZUM 3,17 -3,65 16:03:43
  • ASELS 341,50 1,34 16:04:28
  • ASGYO 10,46 -1,97 15:55:00
  • ASTOR 204,80 -2,57 16:04:30
  • ASUZU 61,85 -1,59 16:04:20
  • ATAGY 12,08 -0,98 16:03:37
  • ATAKP 51,00 -4,49 16:04:12
  • ATATP 136,30 -1,52 16:04:29
  • ATATR 15,78 -1,13 16:04:34
  • ATEKS 98,00 -0,66 09:55:24
  • ATLAS 8,00 8,99 16:04:30
  • ATSYH 51,00 0,00 13:55:00
  • AVGYO 11,88 0,25 16:02:49
  • AVHOL 35,74 -2,35 16:03:40
  • AVOD 4,35 -3,33 16:04:02
  • AVPGY 50,30 -0,59 16:03:59
  • AVTUR 19,93 -1,14 16:04:12
  • AYCES 936,50 -3,85 16:02:40
  • AYDEM 31,12 0,19 16:02:53
  • AYEN 37,12 -1,90 15:57:03
  • AYES 30,70 -0,97 09:55:24
  • AYGAZ 260,00 3,07 16:04:11
  • AZTEK 3,88 -2,27 16:03:57