DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6641 0.32%
STERLIN 59,1345 0.12%
ALTIN 6.654,63-0,09
BIST 12.920,15-1,47%
BITCOIN 0%
Nevşehir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.913 s Değişim: -1.52% -199,42 Adet:   6.815 Mio.Lot Hacim:   134.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.151,00 -1,88 17:59:05
  • MACKO 36,60 -2,66 17:59:53
  • MAGEN 57,05 2,06 17:59:27
  • MAKIM 16,45 -3,24 17:59:42
  • MAKTK 12,51 -5,58 17:59:05
  • MANAS 22,86 -7,22 18:00:00
  • MARBL 12,20 -3,63 17:58:44
  • MARKA 55,00 10,00 17:57:04
  • MARMR 2,92 -5,50 17:59:48
  • MARTI 2,02 0,50 17:59:58
  • MAVI 41,02 -2,61 17:59:54
  • MCARD 168,50 2,62 17:59:56
  • MEDTR 28,20 -1,26 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 -5,88 17:55:10
  • MEGAP 2,40 -5,88 17:55:10
  • MEGMT 77,85 -1,46 17:59:55
  • MEKAG 6,95 -4,92 17:59:54
  • MEPET 23,98 -3,54 17:59:09
  • MERCN 16,23 -2,93 17:59:58
  • MERIT 15,83 -5,15 17:59:59
  • MERKO 15,90 -3,17 17:59:59
  • METRO 5,75 -2,54 17:58:55
  • MEYSU 15,37 9,94 17:59:08
  • MGROS 599,50 -1,07 17:59:57
  • MHRGY 3,37 -2,60 17:59:59
  • MIATK 40,90 -3,08 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 86,50 -0,23 12:55:18
  • MNDRS 11,81 -4,91 17:59:41
  • MNDTR 5,70 -1,38 17:58:53
  • MOBTL 12,67 0,48 17:59:48
  • MOGAN 15,40 10,00 17:58:43
  • MOPAS 42,28 -3,47 17:59:26
  • MPARK 410,50 -1,79 17:59:58
  • MRGYO 1,52 -6,75 17:59:59
  • MRSHL 1.410,00 1,08 17:58:32
  • MSGYO 8,01 -9,90 17:59:33
  • MTRKS 20,52 -3,66 17:59:53
  • MTRYO 9,10 -0,33 17:58:17
  • MZHLD 6,02 -0,50 17:54:13