DOLAR 44,6134 0.09%
EURO 51,5957 0.2%
STERLIN 59,1356 0.13%
ALTIN 6.659,48-0,02
BIST 13.061,62-0,39%
BITCOIN 3050553-1.74876%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.051 s Değişim: -0.47% -61,58 Adet:   3.834 Mio.Lot Hacim:   74.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,039
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 -1,57 14:16:16
  • AGHOL 27,86 -1,14 14:16:15
  • AKBNK 69,75 -0,78 14:16:11
  • AKSA 10,43 0,48 14:16:27
  • AKSEN 80,10 -0,44 14:16:04
  • ALARK 89,45 -1,92 14:15:58
  • ALTNY 15,00 1,97 14:16:28
  • ANHYT 110,10 -0,27 14:15:34
  • ANSGR 25,82 -0,62 14:16:30
  • ARCLK 109,20 -1,09 14:16:16
  • ASELS 340,25 0,96 14:16:06
  • ASTOR 208,10 -1,00 14:16:14
  • BALSU 14,99 -1,32 14:16:21
  • BIMAS 691,50 0,07 14:15:48
  • BRSAN 514,00 -1,72 14:16:00
  • BRYAT 2.221,00 0,05 14:16:17
  • BSOKE 34,14 0,59 14:16:28
  • BTCIM 6,51 0,62 14:16:23
  • CANTE 1,66 -1,78 14:16:30
  • CCOLA 67,10 0,52 14:16:07
  • CIMSA 49,52 -0,76 14:16:16
  • CVKMD 33,34 -1,01 14:15:48
  • CWENE 30,94 -2,34 14:16:22
  • DAPGM 13,81 0,80 14:16:30
  • DOAS 193,00 -0,82 14:16:24
  • DOHOL 19,27 -2,23 14:16:19
  • DSTKF 1.974,00 0,00 14:15:56
  • ECILC 105,50 -1,31 14:16:12
  • EFOR 6,92 -3,35 14:16:30
  • EKGYO 19,61 -1,31 14:16:21
  • ENERY 8,49 0,59 14:15:15
  • ENJSA 119,20 -0,25 14:16:17
  • ENKAI 94,25 -1,82 14:16:14
  • EREGL 29,48 -1,93 14:16:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,78 0,05 14:16:18
  • EUREN 4,98 9,93 14:16:25
  • FENER 2,77 1,09 14:15:04
  • FROTO 98,30 -2,09 14:16:30
  • GARAN 129,50 -0,64 14:16:27
  • GENIL 10,95 1,48 14:16:17
  • GESAN 47,74 -1,81 14:16:05
  • GLRMK 202,90 5,35 14:16:09
  • GRSEL 316,00 -2,17 14:13:51
  • GRTHO 235,70 -2,36 14:16:29
  • GSRAY 1,08 0,00 14:15:59
  • GUBRF 480,25 -0,16 14:15:48
  • HALKB 36,56 -0,81 14:16:31
  • HEKTS 2,95 -1,34 14:16:09
  • ISCTR 13,28 -0,30 14:16:27
  • ISMEN 40,32 -1,61 14:16:19
  • IZENR 9,44 -3,18 14:16:30
  • KCHOL 193,60 -0,41 14:16:16
  • KLRHO 107,00 -1,83 14:16:23
  • KONTR 7,93 2,85 14:16:05
  • KRDMD 33,76 -1,11 14:16:29
  • KTLEV 81,25 0,12 14:16:27
  • KUYAS 83,30 2,59 14:16:30
  • MAGEN 57,00 1,97 14:15:58
  • MAVI 41,54 -1,38 14:15:55
  • MGROS 602,50 -0,58 14:16:00
  • MIATK 42,82 1,47 14:16:26
  • MPARK 409,00 -2,15 14:16:30
  • OBAMS 8,46 0,48 14:14:45
  • ODAS 6,37 -0,47 14:15:16
  • OTKAR 379,50 -2,82 14:16:28
  • OYAKC 23,86 -0,50 14:15:56
  • PAHOL 1,54 -1,28 14:16:17
  • PASEU 117,10 -0,76 14:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,82 -1,49 14:16:31
  • PETKM 21,88 4,89 14:16:12
  • PGSUS 177,60 -0,45 14:16:31
  • PSGYO 2,42 -3,59 14:16:31
  • QUAGR 3,37 1,51 14:16:22
  • RALYH 214,70 7,03 14:16:10
  • REEDR 7,53 -2,71 14:16:02
  • SAHOL 89,80 -2,13 14:16:22
  • SARKY 26,72 -0,52 14:16:24
  • SASA 2,43 -2,02 14:16:30
  • SISE 45,06 0,58 14:16:21
  • SKBNK 11,32 3,00 14:15:49
  • SOKM 51,55 -0,58 14:16:08
  • TABGD 238,80 0,08 14:16:18
  • TAVHL 319,00 -1,31 14:16:05
  • TCELL 106,90 -1,57 14:15:55
  • THYAO 296,00 -0,42 14:16:19
  • TKFEN 98,50 0,25 14:16:30
  • TOASO 260,00 -2,26 14:16:21
  • TRALT 42,64 -3,22 14:16:24
  • TRENJ 92,05 -0,81 14:16:31
  • TRMET 123,90 -0,64 14:16:19
  • TSKB 11,43 -0,78 14:16:16
  • TTKOM 58,30 -1,27 14:15:59
  • TUKAS 2,38 0,85 14:16:02
  • TUPRS 261,25 1,85 14:16:25
  • TUREX 7,75 -1,90 14:16:08
  • TURSG 12,76 0,47 14:16:13
  • ULKER 116,10 -1,53 14:16:12
  • VAKBN 31,40 -0,38 14:16:22
  • VESTL 28,64 -1,04 14:13:39
  • YKBNK 34,88 -0,74 14:16:07
  • ZOREN 2,86 -1,38 14:15:09