DOLAR 48,4281-0,00%
EURO 56,34190,19%
STERLIN 65,61150,25%
ALTIN 6.848,05-0,74
BIST %
BITCOIN 3852684-0.48473%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.143 s Değişim: 0.93% 130,94 Adet:   7.404 Mio.Lot Hacim:   133.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,33 0,83 16:05:09
  • A1YEN 2,63 3,14 16:05:08
  • AAGYO 11,87 1,71 16:05:50
  • ACSEL 114,30 0,62 16:04:29
  • ADEL 33,56 6,88 16:05:49
  • ADESE 0,85 0,00 16:05:04
  • ADGYO 58,25 1,13 16:05:21
  • AEFES 18,75 1,63 16:05:48
  • AFYON 12,44 0,65 16:04:59
  • AGESA 255,75 -1,25 15:55:53
  • AGHOL 33,70 2,49 16:05:12
  • AGROT 1,96 1,03 16:05:42
  • AGYO 7,18 0,70 16:02:49
  • AHGAZ 39,10 -1,51 16:05:17
  • AHSGY 14,63 -1,15 16:02:46
  • AKBNK 72,55 0,97 16:05:52
  • AKCNS 246,00 0,86 16:03:19
  • AKENR 10,41 2,36 16:05:19
  • AKFGY 2,54 0,79 16:03:54
  • AKFIS 18,27 4,82 16:05:40
  • AKFYE 22,28 -0,80 16:04:51
  • AKGRT 6,20 1,81 16:05:34
  • AKHAN 39,52 -1,20 16:02:53
  • AKMGY 247,20 0,82 16:04:17
  • AKSA 10,98 2,14 16:05:51
  • AKSEN 79,45 0,82 16:05:22
  • AKSGY 9,87 -0,90 16:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,74 6,87 16:05:32
  • AKYHO 2,10 0,48 15:51:09
  • ALARK 112,30 0,27 16:05:56
  • ALBRK 8,86 1,96 16:04:50
  • ALBTN 34,70 9,95 16:05:28
  • ALCAR 686,00 0,22 16:05:15
  • ALCTL 117,00 0,86 16:04:28
  • ALFAS 39,64 2,80 16:05:21
  • ALGYO 3,53 -1,40 16:04:21
  • ALKA 8,06 2,94 16:04:25
  • ALKIM 15,52 1,44 16:05:48
  • ALKLC 456,75 0,27 16:05:42
  • ALTNY 17,05 0,95 16:05:57
  • ALVES 1,26 1,61 16:05:44
  • ANELE 207,80 1,86 16:05:21
  • ANGEN 8,87 1,14 16:05:03
  • ANHYT 104,00 -0,67 16:04:51
  • ANSGR 25,94 -0,92 16:04:45
  • APBDL 40,28 1,90 16:05:30
  • APGLD 557,50 -0,22 15:57:20
  • APLIB 46,30 0,00 16:05:21
  • APMDL 27,25 0,66 16:03:43
  • APX30 40,04 1,34 16:05:06
  • ARASE 121,60 1,59 16:04:46
  • ARCLK 93,50 2,69 16:05:53
  • ARDYZ 83,80 -2,27 16:05:42
  • ARENA 19,74 1,91 16:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,00 4,99 16:05:30
  • ARMGD 182,60 -1,78 16:05:31
  • ARSAN 3,91 0,51 16:04:28
  • ARTMS 42,98 1,66 16:05:31
  • ARZUM 1,55 1,97 16:05:22
  • ASELS 393,75 1,42 16:05:44
  • ASGYO 11,17 0,54 16:05:32
  • ASTOR 300,75 1,95 16:05:56
  • ASUZU 47,94 2,83 16:05:29
  • ATAGY 9,96 2,26 15:50:50
  • ATAKP 41,60 -0,34 16:04:46
  • ATATP 307,75 -1,05 16:05:03
  • ATATR 13,29 2,86 16:05:51
  • ATEKS 98,50 1,91 14:00:00
  • ATLAS 5,95 1,02 16:00:20
  • ATSYH 135,00 9,76 09:55:09
  • AVGYO 17,60 10,00 16:03:43
  • AVHOL 33,18 -1,19 16:04:26
  • AVOD 4,66 -1,06 16:05:21
  • AVPGY 54,60 1,11 16:04:27
  • AVTUR 12,35 0,90 15:52:36
  • AYCES 441,00 0,06 16:05:52
  • AYDEM 25,64 -1,38 16:05:10
  • AYEN 30,76 2,47 16:04:15
  • AYES 29,50 -1,47 14:00:00
  • AYGAZ 320,25 -1,69 16:05:31
  • AZTEK 3,67 0,55 15:58:41