DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6641 0.32%
STERLIN 59,1345 0.12%
ALTIN 6.654,63-0,09
BIST 12.920,15-1,47%
BITCOIN 0%
Nevşehir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.913 s Değişim: -1.52% -199,42 Adet:   6.815 Mio.Lot Hacim:   134.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,96 -4,38 17:59:59
  • A1YEN 32,12 -4,69 17:59:08
  • ACSEL 110,00 3,29 17:59:59
  • ADEL 42,06 -9,97 17:57:14
  • ADESE 0,94 -2,08 17:59:42
  • ADGYO 55,65 -4,63 17:45:11
  • AEFES 16,62 -3,60 17:59:54
  • AFYON 13,75 -2,41 17:58:58
  • AGESA 222,00 -1,16 17:57:57
  • AGHOL 27,50 -2,41 17:58:25
  • AGROT 2,99 -7,14 17:59:53
  • AGYO 8,52 0,00 17:59:58
  • AHGAZ 23,86 9,95 17:59:32
  • AHSGY 17,64 -4,13 17:59:32
  • AKBNK 69,10 -1,71 17:59:54
  • AKCNS 190,20 -4,04 17:59:09
  • AKENR 9,70 -4,06 17:59:19
  • AKFGY 2,70 -3,57 17:58:08
  • AKFIS 42,84 -2,46 17:59:42
  • AKFYE 22,90 -3,46 17:59:54
  • AKGRT 6,99 -1,55 17:59:10
  • AKHAN 26,52 -0,82 17:59:29
  • AKMGY 306,50 -5,26 17:59:58
  • AKSA 10,15 -2,22 17:59:58
  • AKSEN 79,35 -1,37 17:59:25
  • AKSGY 8,85 -2,85 17:57:24
  • AKSUE 29,18 -1,35 17:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,51 -2,71 17:59:15
  • ALARK 87,45 -4,11 17:59:54
  • ALBRK 8,17 -2,27 17:59:36
  • ALCAR 708,00 -2,61 17:57:45
  • ALCTL 132,10 -2,72 17:59:49
  • ALFAS 36,68 -2,50 17:59:25
  • ALGYO 5,30 -6,85 17:59:59
  • ALKA 12,60 9,95 17:59:31
  • ALKIM 17,81 1,71 17:59:11
  • ALKLC 363,00 6,45 17:59:58
  • ALTNY 15,03 2,18 17:59:54
  • ALVES 3,16 -5,67 17:59:37
  • ANELE 17,73 -5,03 17:59:35
  • ANGEN 10,36 -1,89 17:56:09
  • ANHYT 109,00 -1,27 17:59:51
  • ANSGR 25,40 -2,23 17:59:59
  • APBDL 34,20 -0,47 17:59:43
  • APGLD 554,00 -1,82 17:56:40
  • APLIB 44,04 -1,78 17:56:32
  • APMDL 23,95 -2,40 17:53:29
  • APX30 36,07 -1,04 17:59:43
  • ARASE 94,20 -2,64 17:59:51
  • ARCLK 107,20 -2,90 17:58:57
  • ARDYZ 38,82 -2,36 17:59:54
  • ARENA 24,52 -1,92 17:59:48
  • ARFYE 26,64 -2,56 17:59:47
  • ARMGD 129,10 3,53 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,55 -4,31 17:57:56
  • ARTMS 42,34 -1,07 17:55:53
  • ARZUM 3,20 -2,74 17:58:34
  • ASELS 341,25 1,26 17:59:59
  • ASGYO 10,43 -2,25 17:58:44
  • ASTOR 204,60 -2,66 17:59:58
  • ASUZU 61,40 -2,31 17:59:39
  • ATAGY 12,14 -0,49 17:54:39
  • ATAKP 51,20 -4,12 17:59:26
  • ATATP 134,60 -2,75 17:59:59
  • ATATR 14,37 -9,96 17:59:49
  • ATEKS 97,60 -1,06 17:55:10
  • ATLAS 8,07 9,95 17:58:56
  • ATSYH 48,10 -5,69 13:55:00
  • AVGYO 11,46 -3,29 17:56:50
  • AVHOL 35,58 -2,79 17:59:01
  • AVOD 4,35 -3,33 17:59:56
  • AVPGY 49,72 -1,74 17:58:29
  • AVTUR 19,81 -1,74 17:59:24
  • AYCES 934,00 -4,11 17:59:50
  • AYDEM 31,36 0,97 17:59:10
  • AYEN 36,88 -2,54 17:59:39
  • AYES 30,60 -1,29 17:55:10
  • AYGAZ 260,00 3,07 17:59:58
  • AZTEK 3,86 -2,77 17:59:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.