DOLAR 48,4277-0,00%
EURO 56,34880,20%
STERLIN 65,60300,23%
ALTIN 6.838,73-0,87
BIST %
BITCOIN 3850139-0.60128%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.85% 119,08 Adet:   6.976 Mio.Lot Hacim:   120.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,86 3,55 15:26:39
  • BAHKM 166,70 -2,57 15:26:29
  • BAKAB 38,16 1,76 15:26:10
  • BALAT 77,95 -1,27 09:55:09
  • BALSU 8,60 -0,92 15:26:47
  • BANVT 151,80 1,88 15:25:49
  • BARMA 9,55 9,90 13:55:28
  • BASCM 13,90 1,09 14:00:00
  • BASGZ 44,70 0,59 15:25:41
  • BAYRK 4,27 1,91 15:26:41
  • BEGYO 3,38 0,30 15:26:44
  • BERA 13,77 1,10 15:26:07
  • BESLR 13,05 1,64 15:25:29
  • BESTE 33,34 5,44 15:26:08
  • BETAE 80,95 0,19 15:26:48
  • BEYAZ 21,72 0,65 15:25:01
  • BFREN 126,20 0,32 15:25:15
  • BIENY 20,70 -0,38 15:26:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,39 1,70 15:26:46
  • BIGEN 136,40 -9,97 15:24:47
  • BIGTK 318,25 -3,56 15:26:48
  • BIMAS 416,00 0,06 15:26:45
  • BINBN 175,70 0,40 15:25:47
  • BINHO 9,40 -0,11 15:26:28
  • BIOEN 19,47 0,78 15:26:39
  • BIZIM 23,54 -0,34 15:26:37
  • BJKAS 2,20 10,00 15:25:04
  • BKRGY 9,19 -4,17 15:26:41
  • BLCYT 2,36 8,76 15:26:41
  • BLUME 39,12 -3,88 15:26:36
  • BMSCH 10,14 1,00 15:26:04
  • BMSTL 43,32 0,19 15:26:12
  • BNTAS 6,37 3,24 15:26:49
  • BOBET 22,14 0,82 15:25:41
  • BORLS 3,43 -7,30 15:26:36
  • BORSK 6,69 1,83 15:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,40 -0,16 15:26:31
  • BRISA 76,25 2,07 15:25:37
  • BRKO 11,90 -0,83 09:55:09
  • BRKSN 7,67 -1,29 15:12:03
  • BRKVY 88,85 -2,04 15:26:06
  • BRLSM 19,07 -0,94 15:26:33
  • BRMEN 12,53 1,70 09:55:09
  • BRSAN 721,00 0,77 15:26:29
  • BRYAT 1.662,00 0,48 15:26:51
  • BSOKE 24,90 3,84 15:26:27
  • BTCIM 3,90 2,09 15:26:21
  • BUCIM 5,66 -0,70 15:25:02
  • BULGS 31,70 0,13 15:26:38
  • BURCE 32,30 -2,12 15:24:27
  • BURVA 620,00 -4,54 15:26:48
  • BVSAN 110,70 9,93 15:26:07
  • BYDNR 35,46 -0,84 15:25:16