DOLAR 48,4277-0,00%
EURO 56,34880,20%
STERLIN 65,60300,23%
ALTIN 6.838,73-0,87
BIST %
BITCOIN 3850139-0.60128%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.85% 119,08 Adet:   6.976 Mio.Lot Hacim:   120.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,13 8,69 15:25:37
  • DAPGM 7,84 2,48 15:26:13
  • DARDL 1,58 0,64 15:23:34
  • DCTTR 6,15 0,99 15:24:57
  • DENGE 2,56 8,47 15:26:27
  • DERHL 2,08 1,46 15:26:08
  • DERIM 35,00 2,10 15:07:09
  • DESA 9,76 0,10 15:24:48
  • DESPC 41,74 5,78 15:26:14
  • DEVA 94,20 1,89 15:25:29
  • DGATE 95,30 6,72 15:26:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,40 -1,28 15:25:37
  • DGNMO 7,21 0,98 15:20:48
  • DIRIT 28,00 0,00 18:10:01
  • DITAS 20,50 -0,49 15:26:22
  • DMRGD 10,69 -0,09 15:26:21
  • DMSAS 8,14 -0,61 15:26:28
  • DNISI 4,50 0,67 15:25:09
  • DOAS 163,30 0,25 15:25:49
  • DOCO 11.335,00 -1,56 15:05:41
  • DOFER 28,16 1,15 15:26:27
  • DOFRB 113,80 0,18 15:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 65,65 -0,98 15:26:11
  • DOHOL 21,82 0,09 15:26:28
  • DOKTA 22,36 0,54 15:21:09
  • DSTKF 2.322,00 0,09 15:26:27
  • DUNYH 120,60 -2,03 15:22:59
  • DURDO 5,05 1,00 14:40:25
  • DURKN 21,18 -3,29 15:26:14
  • DYOBY 13,25 1,53 15:26:09
  • DZGYO 7,31 -0,14 15:11:31