DOLAR 48,4281-0,00%
EURO 56,34190,19%
STERLIN 65,61150,25%
ALTIN 6.848,05-0,74
BIST %
BITCOIN 3852684-0.48473%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 0.90% 126,18 Adet:   7.399 Mio.Lot Hacim:   132.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,75 -1,22 16:04:26
  • ECILC 72,10 -1,44 16:05:04
  • ECOGR 33,30 2,27 16:02:04
  • ECZYT 311,00 -0,08 16:05:05
  • EDATA 17,57 -1,01 16:04:35
  • EDIP 35,84 1,64 16:05:33
  • EFOR 18,24 1,90 16:05:19
  • EGEEN 5.040,00 -1,95 15:56:24
  • EGEGY 25,30 -1,48 16:05:06
  • EGEPO 14,38 3,16 16:05:11
  • EGGUB 107,30 1,04 16:03:14
  • EGPRO 37,90 0,42 16:04:51
  • EGSER 2,96 2,07 15:56:59
  • EKDMR 47,02 2,00 16:05:49
  • EKGYO 19,57 0,67 16:06:00
  • EKIM 17,88 1,59 16:05:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 57,30 0,44 18:10:01
  • EKOS 4,86 0,62 16:04:15
  • EKSUN 5,67 1,61 16:04:26
  • ELITE 26,52 1,53 16:05:12
  • EMKEL 13,03 1,01 16:05:53
  • EMNIS 160,00 2,70 10:00:01
  • EMPAE 67,00 -1,76 16:05:53
  • ENDAE 17,66 2,08 16:06:00
  • ENERY 10,78 -2,36 16:05:58
  • ENJSA 113,30 -0,35 16:05:25
  • ENKAI 89,10 2,12 16:05:49
  • ENPRA 56,35 -2,84 10:00:01
  • ENSRI 4,62 -0,22 16:05:22
  • ENTRA 4,28 1,42 16:03:32
  • EPLAS 5,58 2,01 16:04:41
  • ERBOS 147,70 1,44 16:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,84 5,82 16:05:45
  • EREGL 38,28 2,90 16:06:01
  • ERSU 23,06 0,26 15:54:38
  • ESCAR 45,84 0,84 15:56:42
  • ESCOM 5,20 2,36 16:05:52
  • ESEN 3,49 3,25 16:05:30
  • ETILR 5,99 5,27 16:04:16
  • ETYAT 16,14 0,06 16:02:33
  • EUHOL 9,90 -0,80 18:10:01
  • EUKYO 13,97 1,23 16:02:23
  • EUPWR 73,05 5,26 16:05:40
  • EUREN 3,88 1,04 16:05:28
  • EUYO 4,87 0,62 15:49:09
  • EYGYO 2,62 1,95 16:05:18