DOLAR 48,4277-0,00%
EURO 56,34880,20%
STERLIN 65,60300,23%
ALTIN 6.838,73-0,87
BIST %
BITCOIN 3850139-0.60128%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.131 s Değişim: 0.85% 118,98 Adet:   6.991 Mio.Lot Hacim:   120.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,10 0,53 15:26:31
  • GARFA 26,24 -0,83 15:26:15
  • GATEG 292,00 2,82 18:10:01
  • GEDIK 5,79 1,05 15:26:33
  • GEDZA 27,78 1,17 15:26:19
  • GENIL 11,08 -1,07 15:26:52
  • GENKM 10,85 -2,69 15:26:34
  • GENTS 5,20 0,97 15:26:21
  • GEREL 37,20 -3,43 15:26:17
  • GESAN 64,15 6,03 15:26:40
  • GIPTA 76,15 9,96 15:25:31
  • GLBMD 11,49 -0,95 15:19:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,40 0,10 15:25:25
  • GLDTR 573,00 -0,91 15:24:16
  • GLRMK 164,30 3,79 15:26:05
  • GLRYH 2,95 1,72 15:26:46
  • GLYHO 16,47 -1,02 15:26:27
  • GMSTR 617,75 -0,80 15:26:20
  • GMTAS 48,62 5,74 15:26:46
  • GOKNR 17,05 2,03 15:26:11
  • GOLDA 12,27 0,57 15:26:51
  • GOLTS 295,50 1,29 15:26:50
  • GOODY 2,72 2,64 15:26:32
  • GOZDE 21,90 1,30 15:25:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,40 1,88 15:18:31
  • GRSEL 294,75 -1,09 15:25:32
  • GRTHO 200,10 1,37 15:26:39
  • GSDDE 13,17 2,73 15:24:47
  • GSDHO 4,65 3,33 15:20:06
  • GSRAY 1,04 1,96 15:26:09
  • GUBRF 492,25 2,82 15:26:59
  • GUNDG 1.131,00 -9,95 15:21:13
  • GWIND 22,70 1,61 15:26:27
  • GZNMI 51,90 -1,98 15:26:35