DOLAR 48,4277-0,00%
EURO 56,34880,20%
STERLIN 65,60300,23%
ALTIN 6.838,73-0,87
BIST %
BITCOIN 3850139-0.60128%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.131 s Değişim: 0.84% 118,26 Adet:   6.984 Mio.Lot Hacim:   120.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 -0,50 15:26:31
  • MACKO 35,28 2,20 15:24:06
  • MAGEN 33,74 -0,47 15:26:47
  • MAKIM 14,91 0,74 15:24:08
  • MAKTK 9,80 0,41 15:26:23
  • MANAS 38,26 2,79 15:26:14
  • MARBL 12,17 -0,08 15:25:49
  • MARMR 2,17 -0,46 15:26:32
  • MARTI 2,11 4,98 15:26:34
  • MASFN 38,36 0,42 15:26:39
  • MAVI 36,22 0,00 15:26:35
  • MCARD 160,00 1,01 15:26:04
  • MEDTR 24,58 0,08 15:25:27
  • MEGAP 1,67 1,21 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,67 1,21 09:55:06
  • MEGMT 48,14 4,20 15:26:05
  • MEKAG 3,01 1,35 15:26:34
  • MEPET 20,56 9,95 15:25:16
  • MERCN 17,30 2,25 15:25:41
  • MERIT 15,63 0,26 15:25:02
  • MERKO 1,24 0,00 15:25:41
  • METEN 19,38 2,54 15:26:39
  • METRO 8,36 -1,53 15:23:44
  • MEYSU 11,10 0,63 15:26:36
  • MGROS 529,00 0,38 15:26:33
  • MHRGY 3,27 1,55 15:24:50
  • MIATK 33,76 9,97 15:26:14
  • MMCAS 51,00 9,21 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,18 1,36 15:26:41
  • MNDTR 5,03 2,44 15:24:01
  • MOBTL 13,21 3,36 15:26:36
  • MOGAN 14,03 1,30 15:26:20
  • MOPAS 25,72 1,10 15:26:33
  • MPARK 423,00 -0,88 15:26:35
  • MRGYO 1,60 1,91 15:26:35
  • MRSHL 1.572,00 -0,51 15:25:27
  • MSGYO 6,06 3,24 15:24:27
  • MTRKS 33,10 6,43 15:26:21
  • MTRYO 8,62 0,35 15:14:35
  • MZHLD 5,18 -0,96 15:26:15