DOLAR 44,6185 0.09%
EURO 51,6972 0.39%
STERLIN 59,1995 0.22%
ALTIN 6.682,810,33
BIST 12.921,56-1,45%
BITCOIN 3047242-2.45596%
Nevşehir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.151,00 -1,88 18:08:01
  • MACKO 36,82 -2,07 18:09:23
  • MAGEN 57,20 2,33 17:59:27
  • MAKIM 16,42 -3,41 18:09:40
  • MAKTK 12,52 -5,51 18:09:41
  • MANAS 22,50 -8,69 18:09:33
  • MARBL 12,19 -3,71 18:09:43
  • MARKA 55,00 10,00 18:08:01
  • MARMR 2,94 -4,85 18:09:31
  • MARTI 2,02 0,50 18:09:10
  • MAVI 41,02 -2,61 18:09:48
  • MCARD 168,40 2,56 18:09:57
  • MEDTR 28,16 -1,40 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,42 -5,10 18:05:06
  • MEGAP 2,42 -5,10 18:05:06
  • MEGMT 77,85 -1,46 18:09:55
  • MEKAG 6,96 -4,79 18:09:55
  • MEPET 23,86 -4,02 18:08:06
  • MERCN 16,24 -2,87 18:09:58
  • MERIT 15,82 -5,21 18:09:59
  • MERKO 15,70 -4,38 18:08:01
  • METRO 5,72 -3,05 17:58:55
  • MEYSU 15,37 9,94 18:08:53
  • MGROS 600,00 -0,99 18:09:41
  • MHRGY 3,36 -2,89 18:08:12
  • MIATK 41,00 -2,84 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 85,85 -0,98 18:09:32
  • MNDRS 11,81 -4,91 18:09:51
  • MNDTR 5,65 -2,25 18:08:01
  • MOBTL 12,65 0,32 18:09:40
  • MOGAN 15,40 10,00 18:09:58
  • MOPAS 42,40 -3,20 18:09:57
  • MPARK 411,50 -1,56 18:09:57
  • MRGYO 1,52 -6,75 18:08:47
  • MRSHL 1.418,00 1,65 18:08:26
  • MSGYO 8,01 -9,90 18:08:33
  • MTRKS 20,48 -3,85 18:09:15
  • MTRYO 9,06 -0,77 18:08:41
  • MZHLD 6,10 0,83 18:09:23