DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
STERLIN 66,4170-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BIST %
BITCOIN 4013424-1.02179%
Nevşehir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.114 s Değişim: -0.03% -3,14 Adet:   1.238 Mio.Lot Hacim:   23.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,057
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,80 2,07 11:06:01
  • SAHOL 86,40 -0,69 11:07:17
  • SAMAT 3,10 0,00 10:56:38
  • SANEL 28,32 9,94 10:49:45
  • SANFM 3,06 2,34 11:00:26
  • SANKO 21,06 -1,13 11:05:36
  • SARAE 29,36 7,08 11:07:15
  • SARKY 15,85 -0,94 11:01:28
  • SASA 1,56 -2,50 11:07:16
  • SAYAS 32,36 2,47 11:02:56
  • SDTTR 12,77 2,74 11:03:06
  • SEGMN 13,30 1,37 11:06:57
  • SEGYO 2,37 0,00 11:00:34
  • SEKFK 2,62 -0,38 11:07:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,29 2,49 11:01:22
  • SELEC 76,80 5,35 11:07:08
  • SELVA 0,94 -1,05 11:05:19
  • SERNT 5,15 0,39 11:05:21
  • SEYKM 2,40 1,27 10:51:46
  • SILVR 1,34 -4,29 10:59:01
  • SISE 33,48 -1,18 11:07:00
  • SKBNK 3,12 0,00 11:07:16
  • SKTAS 1,39 -9,15 11:06:51
  • SKYLP 62,10 1,47 11:06:02
  • SKYMD 9,17 3,38 11:05:51
  • SMART 10,38 3,49 11:06:47
  • SMRTG 3,93 3,69 11:06:45
  • SMRVA 4,93 1,86 11:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,39 -0,42 10:50:01
  • SNICA 1,88 0,00 11:07:13
  • SODSN 5,08 0,20 09:55:11
  • SOHOE 7,14 -0,28 11:06:38
  • SOKE 7,52 1,08 11:06:26
  • SOKM 56,60 -1,39 11:05:32
  • SONME 95,00 0,53 10:58:25
  • SRVGY 1,80 1,69 11:06:47
  • SSAAT 22,58 0,53 11:06:48
  • SUMAS 159,00 1,47 09:55:11
  • SUNTK 18,09 -1,84 10:56:29
  • SURGY 16,43 0,18 11:03:47
  • SUWEN 4,07 -3,10 11:05:29
  • SVGYO 2,11 9,90 11:01:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.