DOLAR 48,4277-0,00%
EURO 56,34880,20%
STERLIN 65,60300,23%
ALTIN 6.838,73-0,87
BIST %
BITCOIN 3850139-0.60128%
Nevşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.85% 119,08 Adet:   6.976 Mio.Lot Hacim:   120.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,61 1,11 15:26:43
  • SAHOL 93,60 1,08 15:26:40
  • SAMAT 5,24 1,16 15:24:02
  • SANEL 54,70 1,86 15:26:27
  • SANFM 9,53 -0,52 15:24:29
  • SANKO 19,68 -0,96 15:26:46
  • SARAE 78,30 3,85 15:26:56
  • SARKY 24,04 2,39 15:25:43
  • SASA 2,51 9,61 15:26:48
  • SAYAS 58,30 4,48 15:26:59
  • SDTTR 21,68 0,28 15:26:23
  • SEGMN 47,30 2,60 15:24:35
  • SEGYO 3,56 -0,28 15:16:08
  • SEKFK 4,44 0,23 15:17:12
  • SEKUR 9,77 -1,51 15:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 359,50 0,98 15:26:41
  • SELVA 1,56 1,30 15:26:30
  • SERNT 8,49 1,68 15:24:27
  • SEYKM 4,30 1,18 15:23:38
  • SILVR 2,18 0,46 15:20:35
  • SISE 41,52 6,24 15:26:58
  • SKBNK 6,22 -0,32 15:26:44
  • SKTAS 3,28 0,31 15:26:39
  • SKYLP 183,50 -9,96 15:23:36
  • SKYMD 16,97 8,92 15:26:30
  • SMART 22,72 0,00 15:26:08
  • SMRTG 8,58 0,47 15:27:00
  • SMRVA 10,47 0,67 15:26:47
  • SNGYO 3,21 -0,93 15:26:23
  • SNICA 3,12 0,65 15:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,02 -1,22 09:55:09
  • SODSN 7,44 1,22 09:55:09
  • SOHOE 10,45 0,29 15:27:00
  • SOKE 11,74 2,80 15:24:58
  • SOKM 58,00 0,00 15:26:42
  • SONME 134,00 -0,59 15:23:05
  • SRVGY 2,47 2,07 15:26:40
  • SSAAT 32,98 0,92 15:26:59
  • SUMAS 255,00 0,00 09:55:09
  • SUNTK 33,18 1,34 15:26:19
  • SURGY 31,18 4,63 15:26:52
  • SUWEN 6,79 0,59 15:26:55
  • SVGYO 15,65 4,26 15:26:20