DOLAR 44,6183 0.1%
EURO 51,6641 0.32%
STERLIN 59,1345 0.12%
ALTIN 6.654,63-0,09
BIST 12.920,15-1,47%
BITCOIN 0%
Nevşehir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.912 s Değişim: -1.53% -200,75 Adet:   6.798 Mio.Lot Hacim:   134.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 -7,37 17:59:28
  • SAHOL 89,25 -2,72 17:59:59
  • SAMAT 5,42 -2,69 17:59:39
  • SANEL 33,56 -1,64 17:59:42
  • SANFM 7,92 1,41 17:57:58
  • SANKO 19,63 -2,63 17:58:55
  • SARKY 26,06 -2,98 17:59:52
  • SASA 2,43 -2,02 17:59:59
  • SAYAS 39,52 -3,75 17:57:27
  • SDTTR 223,70 5,62 17:59:57
  • SEGMN 60,50 4,58 17:59:57
  • SEGYO 4,54 -2,78 17:59:41
  • SEKFK 10,98 3,58 17:59:13
  • SEKUR 7,17 0,14 17:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,75 -2,06 17:58:45
  • SELVA 2,14 -6,96 17:59:42
  • SERNT 8,85 -1,67 17:58:10
  • SEYKM 4,42 -3,91 17:59:41
  • SILVR 2,42 -3,20 17:59:35
  • SISE 43,84 -2,14 17:59:57
  • SKBNK 11,28 2,64 17:59:59
  • SKTAS 2,99 -5,38 17:59:25
  • SKYLP 266,25 -2,56 17:59:23
  • SKYMD 12,25 -1,53 17:57:15
  • SMART 31,36 -1,51 17:59:05
  • SMRTG 6,53 0,77 17:59:58
  • SMRVA 58,20 -2,10 17:59:52
  • SNGYO 3,51 -2,23 17:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -3,32 17:59:37
  • SNPAM 20,82 -1,70 09:55:22
  • SODSN 9,44 -0,21 09:55:24
  • SOKE 15,38 -2,41 17:59:16
  • SOKM 50,85 -1,93 17:58:44
  • SONME 136,50 -3,05 17:59:30
  • SRVGY 3,07 -4,06 17:56:26
  • SUMAS 255,25 -0,78 17:55:10
  • SUNTK 33,02 -2,48 17:59:26
  • SURGY 53,40 -4,47 17:59:46
  • SUWEN 8,80 -2,22 17:59:35
  • SVGYO 15,37 5,78 17:59:58